SANDWICH
Descrizione: Kraft mono-lucido con elevato grado di lisciatura top e con retro ruvido
Utilizzo: Idoneo ai molteplici utilizzi per imballaggio flessibile e per incarto chewing-gum
Allestimento: Rotolo
Caratterstiche e benefici:
- Idonea alla laminazione con alluminio e differenti tipologie di film
- Idonea alla estrusione con polimeri e bio-polimeri
- Assenza di imbiancanti ottici
- Idonea al contatto diretto con alimenti
- Elevate caratteristiche meccaniche
- Eccellente comportamento alla laminazione ed estrusione
- Elevato grado di pulizia ed assenza di odori
Stampa: Indicata per la stampa flessografica e rotocalco
Specifiche tecniche SANDWICH
Metodo | Unità | |||||||||||
Grammatura | ISO536 | gsm | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Spessore | ISO534 | μm | 26 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Grado di bianco R457 LT | ISO2470 | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Rugosità PPS – LT | ISO8791-4 | μm | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Rugosità PPS – LT | ISO8791-4 | μm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Carico di rottura – SM | ISO1924-1 | N/15mm | 18 | 22 | 28 | 32 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Carico di rottura – ST | ISO1924-1 | N/15mm | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 |
Allungamento – SM | ISO1924-1 | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Allungamento – ST | ISO1924-1 | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Resistenza allo scoppio Mullen | ISO2758 | kPa | 55 | 60 | 85 | 100 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze. La responsabilità di verificare l’idoneità del prodotto per applicazioni specifiche spetta all’acquirente.
Certificati disponibili: BfR Food Certificate, FDA Food Certificate, FSC® Chain-of-Custody, ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000